Статистика выставок 2011
|
ИТОГИ ВЫСТАВОК INPRODMASH & UPAKOVKA’ 2011:
|
||
| Общая выставочная площадь | 9087 кв.м | |
| Экспозиционная площадь | 5015,5 кв.м | |
| Количество посетителей | 14502 | |
| Количество экспонентов | 196 | |
| Количество отечественных экспонентов | 137 | |
| Зарубежных экспонентов | 59 (из Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Гибралтара, Дании, Италии, Испании, Казахстана, Нидерландов, Польши, России, Словакии, Франции, Швейцарии) | |
|
География посетителей
|
% |
| Киев и Киевская область | 44 |
| Регионы Украины | |
| Центральный регион: Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская области | 14 |
| Восточный регион: Донецкая, Луганская, Харьковская области | 13 |
| Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области | 11 |
| Южный регион: АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 9 |
| Северный регион: Житомирская, Сумская, Черниговская области | 5 |
| Зарубежье | 4 |
|
Должностной состав посетителей
|
% |
| Руководящий состав высшего звена | 35 |
| Специалист / менеджер | 23 |
| Руководящий состав среднего звена | 26 |
| Частный предприниматель | 12 |
| Другое | 4 |
| Распределение посетителей по сфере занятости в отраслях экономики | |
| Мясоперерабатывающая промышленность | 28 |
| Хлебопекарная и кондитерская промышленность | 19 |
| Молочная промышленность | 17 |
| Масложировая промышленность | 6 |
| Консервная промышленность | 5 |
| Производство напитков (алкогольных, б/алкогольных, пива) |
5 |
| Другие (рыбная, бакалейная и др.) | 11 |
| Агрохозяйства и птицефабрики | 7 |
| Услуги | 2 |















